推 rwhung: 這個也估的太樂觀 114.39.68.23 10/31 08:52
真的,這還只看六都,其他縣市算進去,民進黨可能不到50席....
推 devil157: 台北市1 2還是DPP,因為一選區KMT更弱 111.81.30.169 10/31 08:53
推 DOOT: 大便的競選廣告看板應該多充實點內容 59.126.75.112 10/31 08:53
推 signm: XD 218.164.24.190 10/31 08:54
→ nnkj: 不可能 柯粉抵制國民黨立委 國民黨大敗才對 36.231.72.96 10/31 08:54
噓 fdtu0928: 所以國民黨區域就60席了,這時怎麼解釋 180.218.232.43 10/31 08:54
→ fdtu0928: 一黨獨大民主專制? 180.218.232.43 10/31 08:54
時空背景不同,你再說我要選擇性失憶了。
推 yamitis: 台北KMT八仙過海機率太低,王世堅可以再 42.70.3.215 10/31 08:55
→ yamitis: 賭一次跳海.. 42.70.3.215 10/31 08:55
→ jorden: 真的太樂觀 DPP席次會減蠻多了 114.38.145.80 10/31 08:55
從全台最大BBS站主流民意板來看,民進黨這次有300萬票就偷笑了。
立委會大崩盤
推 pupu20317: 台北市也太樂觀= = 我台北人都不覺得 101.10.110.25 10/31 08:55
→ pupu20317: 國民黨有那麼穩 101.10.110.25 10/31 08:55
誰跟你台北人,去看看文章第一行好嗎?
參考來源:全國最大BBS站主流民意板
推 devil157: 游淑慧、黃捷都會因爲跨區敗選 111.81.30.169 10/31 08:56
→ hlcian: 太樂觀了太樂觀了 DPP這次可能比08那次更 39.15.34.225 10/31 08:56
→ hlcian: 慘 全民想下架的決心不是開玩笑的…. 39.15.34.225 10/31 08:56
真的,從各地方看到的聲音都是全民想下架DPP。
我平常逛巴哈跟DCARD。
推 amordelcor: =.= 你不是才說藍白合 DPP 會過半?223.136.165.184 10/31 08:56
去看看文章第一行好嗎?
→ pupu20317: 喔 好哦 八卦版的想法 101.10.110.25 10/31 08:57
推 piliwu: 中五比中二更容易翻啦你太不專業了 223.141.82.146 10/31 08:57
你看過主流民意板討論中五嗎?
推 jacklyl: 參考主流民意跟政黑,分析卻看不到政黑 27.53.139.209 10/31 08:57
→ jacklyl: 味,有點差評.. 27.53.139.209 10/31 08:57
人數差距的問題,政黑人太少了
而且政黑其實贊同主流民意板聲音的人不少。
→ cplzgr: 沒合啊 59.125.250.12 10/31 08:58
→ piliwu: 中二其實很難測烏日新入住太多 223.141.82.146 10/31 08:58
推 Capital235: 哈哈 繼續自嗨 101.9.114.17 10/31 08:58
→ jacklyl: 原來是大吃小時事梗 27.53.139.209 10/31 08:58
推 devil157: 若綠營出手搞掉陳美雅只會輸更多 111.81.30.169 10/31 08:59
推 aaa1124078: 這是八卦版的預測吧!游淑慧上你認真120.106.166.254 10/31 08:59
→ aaa1124078: ?120.106.166.254 10/31 08:59
不就寫在文章第一行了
→ Yang0108: 看到游淑慧上就不用看了 223.139.85.130 10/31 09:01
推 holyhelm: kero上身? 59.127.221.37 10/31 09:02
KERO的參考來源不是他的LINE群嗎
推 CavendishJr: 這樣算下來是不是比2008還慘 27.242.218.24 10/31 09:02
推 ABA0525: 太樂觀 223.139.31.54 10/31 09:02
推 devil157: 高雄六選區鐵定翻天,國民黨還有強棒 111.81.30.169 10/31 09:02
推 greatcat: 請問如果是國民黨立委單獨過半,朱立倫 1.162.110.191 10/31 09:03
→ greatcat: 會不會反對一黨獨大啊? 1.162.110.191 10/31 09:03
朱立倫應該會忘記他昨天說過什麼
推 mirac1e: 你今天要被當一日藍粉了 嘻嘻 1.200.34.56 10/31 09:03
推 hydra3179: DPP立委應該不到30席了 59.124.165.188 10/31 09:03
→ frank01: 從政黑版研判,綠共黨應該會增長十席 114.137.152.70 10/31 09:03
→ hydra3179: 賴清德的得票數會第三 59.124.165.188 10/31 09:03
→ hydra3179: 這是我整理主流民意板後的心得 59.124.165.188 10/31 09:04
推 victoryman: 黃捷會贏吧 KMT高雄就左楠有機會而已 1.173.80.124 10/31 09:07
推 hisashiaska: 老鼠入牛角 118.232.18.244 10/31 09:07
→ neverfly: 太多,民進黨有二十席算它贏 42.73.145.224 10/31 09:09
推 LeMirage2000: 高雄醫生被桶,沒人陪你,這麼快就111.254.185.140 10/31 09:11
→ LeMirage2000: 受不了了噢111.254.185.140 10/31 09:11
沒,純粹是昨天湖人輸球我心情很差寫點東西噴一下比較舒服
推 usoppp: 王鴻薇會上就代表大直事件處理得很好220.128.156.225 10/31 09:11
推 Kururu8079: 台北八仙過海? 180.217.248.50 10/31 09:12
→ CHENXOX: 狗冥党或成最大贏家 223.140.250.46 10/31 09:12
噓 don323: 王世堅落選你敢信? 42.73.206.75 10/31 09:13
何志偉或成最大贏家
※ 編輯: TheoEpstein (36.226.160.242 臺灣), 10/31/2023 09:13:56
噓 roger4768: 參考柯韓4%板 呵呵 1.200.13.41 10/31 09:13
推 kltnlious: 國民黨台北市全拿 那賴清德就要輸了 117.56.41.53 10/31 09:17
→ kltnlious: 不太可能 117.56.41.53 10/31 09:17
推 apple123773: T董是對的,塔綠班衰敗的轉捩點在此122.118.175.102 10/31 09:18
→ apple123773: ,阿北就此成為立院第三大黨10席區122.118.175.102 10/31 09:18
→ apple123773: 域立委全上,以顯我台灣昭昭民心,122.118.175.102 10/31 09:18
→ apple123773: 嚮往祖國之意122.118.175.102 10/31 09:18
→ geordie: 小笠原也預測資進黨“可能”不會過半 114.40.179.89 10/31 09:18
推 adwn: 蒸丸 蒸的丸子 101.12.22.137 10/31 09:19
噓 jessicaabc98: 看到台北二就end 了 110.28.41.119 10/31 09:21
→ RedChoi: 太樂觀了 對手同時有侯柯可以幫忙站台 101.12.55.13 10/31 09:22
→ RedChoi: 高雄8席都有機會全掉 101.12.55.13 10/31 09:22
噓 yychiuchang: 中五需要討論嗎?是國民黨白痴派沈 223.136.81.53 10/31 09:27
→ yychiuchang: 肥才輸的。北屯是紅色的好嗎? 223.136.81.53 10/31 09:27
推 yukiss: 王董終於不演了 36.236.142.250 10/31 09:27
噓 hsb1012: 哈哈 61.220.100.151 10/31 09:27
噓 coolorphen: 你的參考來源納入數字版就很有問題了 111.82.252.229 10/31 09:28
→ coolorphen: !可以排出網軍版嗎? 111.82.252.229 10/31 09:28
→ yychiuchang: 我個人認為賴的副手(我猜非得蕭美 223.136.81.53 10/31 09:28
→ yychiuchang: 琴了)會對賴選情有很大影響。 223.136.81.53 10/31 09:28
→ saffron27: 民進黨這次肯定無法過半的 223.138.252.23 10/31 09:29
推 yukiss: 泛綠:廿年經濟最好 宗痛滿意度過五成 為 36.236.142.250 10/31 09:29
→ yukiss: 何還要下架民進黨呢?這不是很矛盾? 36.236.142.250 10/31 09:29
推 s916813: 看到王世堅會輸就完全不用看下去了 101.10.94.123 10/31 09:30
推 wangyl: 想下架民進黨沒錯啊 三成人用全民資源還藏 123.110.128.63 10/31 09:35
推 buddyricky: 可是主流民意版支持高嘉瑜欸 140.112.25.108 10/31 09:37
→ orange0319: 王世堅的基層影響力還是很猛,我覺得 223.137.121.50 10/31 09:38
→ orange0319: 還是會上 223.137.121.50 10/31 09:38
噓 chopper594: 你看主流民意版還會得出游淑惠能贏喔 223.136.92.53 10/31 09:39
推 devil157: 高雄KMT 有機會3席,決戰三民區 111.81.30.169 10/31 09:41
→ chopper594: 這篇只是想搞笑 223.136.92.53 10/31 09:41
噓 orbitall: 參考主流民意版預測的話,總統是柯當選 203.72.66.98 10/31 09:49
推 sfparanoia: 蠻合理的 111.71.1.28 10/31 09:54
推 sammoon: 有夢最美 49.216.106.78 10/31 09:55
推 Afro5566: 你忘了我們民眾黨有提名的都會上 60.250.246.49 10/31 09:59
→ RlexCY37: 真假,台北衝八仙過海!! 1.200.4.4 10/31 10:08
噓 s11811817: 台北2 111.241.87.109 10/31 10:12
推 nsk: 北投吉高由里子鎮守北一 兩次都五成過半 36.236.142.250 10/31 10:14
噓 gl6mp6: 反串要先說 114.137.202.23 10/31 10:25
推 TaipeiAKuo: 好了啦 何志偉不動堅哥還是穩 地方很 49.216.21.62 10/31 10:55
→ TaipeiAKuo: 扎實的 49.216.21.62 10/31 10:55
推 axlu: 是當高雄的都忘記韓總的好嗎 114.33.179.233 10/31 10:57
推 dangurer: 台北不太可能八仙 36.230.184.188 10/31 11:01
→ jerrylin: 吳思瑤應該很穩吧 王世堅應該也挺穩的 36.233.116.229 10/31 11:08
→ jerrylin: 我是希望不分區把民進黨尻到剩十席 36.233.116.229 10/31 11:09
→ jerrylin: 雖然不太可能 36.233.116.229 10/31 11:09
噓 obelisk: 想下架民進黨的只有五毛9.2%!你們就繼續 223.140.10.220 10/31 11:14
→ obelisk: 自慰吧! 223.140.10.220 10/31 11:14
推 x1134b: 看ptt會讓人以為柯會完全執政XD 116.89.136.235 10/31 11:32
噓 csebbs: 太樂觀 123.252.10.150 10/31 12:20
推 gogen: kmt 58+-3,dpp 49+-3 ,TMD 6+-1 116.89.140.187 10/31 12:27
→ gogen: 這次只有kmt可能過半 116.89.140.187 10/31 12:27
→ gogen: kmt地方派系牛鬼蛇神太強 116.89.140.187 10/31 12:27
→ gogen: 2022 kmt壓制dpp會再演一次 116.89.140.187 10/31 12:27
→ gogen: TMD就旁邊玩沙,無太多影響力 116.89.140.187 10/31 12:28
→ bightv42257: 這樣國民黨過半,師傅就沒用了。現 98.51.3.9 10/31 13:47
→ bightv42257: 在TMD是不是要反過來幫忙民進黨的立 98.51.3.9 10/31 13:47
→ bightv42257: 委? 98.51.3.9 10/31 13:47
推 skytear: 李眉蓁會贏???114.136.240.150 10/31 14:04
→ TheoEpstein: 你知道那區是左營楠梓,眷村超多嗎? 36.226.160.242 10/31 15:16
推 C6H8O7: 民進黨明年就滅黨了吧 你這估計太保守了 27.240.184.142 10/31 16:31
推 leefour: DPP夢迴2008 219.85.136.52 10/31 19:17
推 petesam: 民主獨裁換黨做,中央地方一手包 114.34.252.220 10/31 22:23
噓 bulank: 台北 板橋 寫成這樣 可憐啊 36.229.119.181 10/31 22:40
噓 macheal: 同溫層偏見? 36.231.25.253 10/31 23:11
推 ksvs73010182: 李沒真真的被堅哥救到浴火重生 42.77.244.26 11/01 18:09