大巨蛋要準備啟用了,除了成為棒球比賽場地外,當然也會成為歌手舉辦演唱會的場地, 至於哪個歌手最有資格在大巨蛋獻出'處女秀'? 我的看法是除了周董外沒有第二人 既然是台北大巨蛋,當然希望的是台灣歌手獻出第一次,而且是可以讓60000人坐滿的人氣, 台灣歌手中稱得上天王天后的就是周董阿妹jolin等,這幾個可能都有辦法, 問題周董代表的是台灣史上第一天王,華語歌壇的護國神山, 在整個亞洲歌壇的地位大概就是麥可傑克森在全世界那種地位, 完全有資格成為亞洲歌壇代言人,所創產值在所有華語歌手中更是無人能出其右 他來'開箱'大巨蛋的話,相信台灣歌迷應該會想辦法幫他創造'滿堂彩' 給他爆滿的人氣,而且也能讓台灣人覺得他的心也還在台灣,沒有遺忘台灣歌迷, 這樣不錯吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.232.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1698922753.A.FB7.html
cuteSquirrel: 周董 114.37.163.111 11/02 18:59
pttnowash: 是我 已經訂好了 101.10.47.39 11/02 18:59
syntax123: 呀蘇比 101.9.174.194 11/02 18:59
ph777: 蔡依林 /阿妹都會滿223.141.196.103 11/02 18:59
ggian123: 泰勒絲 58.114.224.216 11/02 18:59
ph777: 五月天 周杰倫 蘇打綠223.141.196.103 11/02 18:59
g0t24568: 周董吧223.136.107.183 11/02 18:59
sunny8757: 柯文哲 1.200.71.63 11/02 18:59
kenro: 五月天,滷蛋現在只會常叫人唱223.136.255.168 11/02 18:59
mark2326: 阿北 42.78.243.116 11/02 18:59
CharleneTsai: 五月天吧 塞滿不是問題 49.216.26.204 11/02 19:00
cutesoda: BlackPink180.217.149.227 11/02 19:00
jujubobo: 高嘉瑜 101.3.41.84 11/02 19:00
hatephubbing: L’arc~en~Ciel 114.137.46.248 11/02 19:00
dodoro1: oe rock 114.34.10.177 11/02 19:00
kent: 柯文哲 36.225.80.162 11/02 19:00
hatephubbing: Oe 又是哪團 114.137.46.248 11/02 19:00
RLAPH: 初音 110.28.48.58 11/02 19:00
natukage: 呀獸比 42.73.90.73 11/02 19:00
O10lOl01O: 老蕭阿 111.255.62.242 11/02 19:01
dodoro1: 胖虎 114.34.10.177 11/02 19:01
a29628684: 唱歌 :王力宏 羅志祥 主持 交哥 阿223.139.142.229 11/02 19:01
coneflwer: 伍佰老師 111.253.22.208 11/02 19:01
a29628684: 翔 辦桌 阿基師223.139.142.229 11/02 19:01
IIEII: 5566 114.136.45.40 11/02 19:01
louise13: 百人av表演101.136.135.197 11/02 19:01
dodoro1: 羅時豐 114.34.10.177 11/02 19:02
littlejackbr: 國民黨總統造勢大會 49.216.221.168 11/02 19:02
tkc7: 五百 1.162.70.31 11/02 19:03
ptrpoint: 火災會無法散場,柯粉都不敢去 1.200.249.25 11/02 19:03
douCai: 柯文哲 223.139.29.252 11/02 19:03
OPPAISuki: 柯文哲! 218.172.65.226 11/02 19:03
qscxz: 五月天 122.117.87.190 11/02 19:04
eddie04: 悲慘的是台灣歌壇後繼無人 1.200.249.145 11/02 19:04
acergame5: 五毛天 開幾場就滿幾場 1.160.9.176 11/02 19:04
MintSu: 蔡幸娟 180.177.110.14 11/02 19:04
lycppt: 阿妹 42.70.147.64 11/02 19:05
turndown4wat: 玖壹壹茄子蛋五人223.136.213.106 11/02 19:05
bigbirdfly: 五毛天.阿妹.蔡依林114.137.173.134 11/02 19:05
VVizZ: 連勝文 42.77.65.29 11/02 19:05
OOQ: 滷味天 36.235.214.213 11/02 19:06
rhox: 賴清德,畢竟他是神醫 114.45.62.221 11/02 19:06
antigidu: 江蕙 180.177.3.38 11/02 19:06
aitt: 五月天也有人氣.不過周有能力創下國際級產值 118.169.232.46 11/02 19:06
tyler11342: 伍佰 220.130.128.4 11/02 19:06
aitt: 而且周是獨唱歌手.他開箱最適合 118.169.232.46 11/02 19:07
andytaso: 柯文哲+趙騰雄 1.171.128.171 11/02 19:08
tigerface: 我支持伍佰老師,六萬人的卡拉ok場讚, 101.10.11.72 11/02 19:09
tigerface: 周也很屌,但我看他大概會帶一堆小弟來 101.10.11.72 11/02 19:09
tigerface: 拖台錢 101.10.11.72 11/02 19:09
Healine: 詹雅雯 1.200.57.58 11/02 19:09
PRME: 華原朋美 36.226.74.58 11/02 19:09
k2020445: 五月天122.116.241.138 11/02 19:11
HyperPoro: 不是taylor我可是不看的 36.226.24.222 11/02 19:11
leon1757tw: 伍佰114.137.140.112 11/02 19:11
fufufugogogo: 陳時中 114.136.126.26 11/02 19:12
t77133562003: 魚天 223.137.85.224 11/02 19:13
raymondhsu: 其實看看誰在鳥巢辦過就知道,大巨蛋 123.192.36.62 11/02 19:13
jma306: 看票房 114.26.69.140 11/02 19:13
raymondhsu: 也沒鳥巢大 123.192.36.62 11/02 19:13
t95912: 第一場當然是紅白阿 39.14.57.20 11/02 19:15
flyfly168: 蔡依林 101.8.9.19 11/02 19:16
Xhocer: 水樹奈奈 223.140.251.76 11/02 19:16
yoshiringo: 阿北吧,他之前不是有開演唱會嗎?? 115.43.252.112 11/02 19:16
fajita: 台灣的選擇柯文哲 42.79.29.56 11/02 19:18
fidelity77: 蔡英文 27.240.240.47 11/02 19:19
DiaBill: L’arc~en~Ciel 假如真的來我肯定去 118.231.192.94 11/02 19:19
TAYLOR888: 五月天? 180.217.229.43 11/02 19:19
kingmusk: 六萬人場 如果沒陸客 只有台灣本土市場 27.51.50.159 11/02 19:19
kingmusk: 誰開都坐不滿 27.51.50.159 11/02 19:20
aqrt66558: IU 111.83.42.204 11/02 19:20
ed555009: 牙醫啊 114.32.133.24 11/02 19:20
lmf770410: 周杰倫223.141.202.164 11/02 19:20
allencyh: 伍佰 36.238.83.193 11/02 19:21
mikechang829: 韓國瑜 119.56.100.210 11/02 19:22
lawenwen: 克拉克陳 1.200.47.94 11/02 19:22
howzming: 阿密特 114.137.216.86 11/02 19:23
cockali: 當然是柯P啊,淵源最深。223.137.208.172 11/02 19:23
jasonpop: 阿妹,然後三天三夜之後被禁止辦演唱會 110.28.40.26 11/02 19:25
void06: 周董輕鬆滿 111.252.98.157 11/02 19:25
touchbird: 阿北啊 都是阿北的功勞114.137.185.218 11/02 19:25
zxcvbn123456: 遠雄的密友檳榔柯 讓弊案變政績 42.73.154.35 11/02 19:26
BBQOO: 500 223.137.211.5 11/02 19:26
Ayanami5566: 周杰倫 101.12.46.241 11/02 19:27
magensky: 邁克爾傑克遜 27.242.218.160 11/02 19:28
feng990719: 阿吉仔 111.253.204.30 11/02 19:30
fp737: 南台灣小姑娘180.217.133.250 11/02 19:30
DuoDuokk77: 周吧 票肯定還是很難搶 爆給你看150.117.143.120 11/02 19:30
dodoro1: 500 114.34.10.177 11/02 19:32
lion198: 亞洲舞王 112.78.93.138 11/02 19:32
dodoro1: 鳳飛翔 114.34.10.177 11/02 19:33
gn02218236: 演唱會地點要寫中國台灣 多2個字很不 223.137.12.150 11/02 19:34
gunfighter: 滅火器 42.76.41.81 11/02 19:34
gn02218236: 方便 223.137.12.150 11/02 19:34
ppbro: 江蕙 1.163.47.233 11/02 19:34
YangeR: 伍佰:我要開一個六萬人唱歌給我聽的演唱 49.158.76.71 11/02 19:35
fluterway: 愛黛兒吧 111.98.61.138 11/02 19:35
how1229: 三天三夜開場最適合 112.104.15.161 11/02 19:36
ZXCWS: 伍佰 101.9.238.39 11/02 19:36
mnb1234: 撐得起來的大概只有五月天周杰倫 114.137.57.70 11/02 19:37
stu25936: 依照現在是藍當家 可能會是白冰冰220.136.199.200 11/02 19:40
niniikoski: 周杰倫 114.136.15.72 11/02 19:40
takamiku: 只有五月天 end 118.232.138.60 11/02 19:40
qdto: 張學友 101.9.49.161 11/02 19:40
ShockHo222: 韓國瑜 39.10.9.63 11/02 19:41
yakifone: 八成是田馥甄 114.136.245.57 11/02 19:41
giantwinter: New jeans 1.163.12.166 11/02 19:42
CRAZYCONTROL: 我只知道阿妹一定不行~~223.136.105.201 11/02 19:45
Lamigirls48: you are so big!!!!! 112.78.76.124 11/02 19:46
dustin942093: 竟然沒有阿中 過氣了嗎 111.83.165.190 11/02 19:48
sali921: 華神啊 42.76.51.181 11/02 19:48
fireforce: 伍佰 27.52.133.198 11/02 19:48
YangeR: 周董 五月天 蔡依林 伍佰 沒了 其他應該 49.158.76.71 11/02 19:48
YangeR: 不會滿 49.158.76.71 11/02 19:48
eatingsen: 伍佰111.254.233.176 11/02 19:52
sheepxo: 王心凌 101.12.26.186 11/02 19:54
mmshlovebob: 五月天,唱個5天10天場場爆滿沒問題123.192.240.224 11/02 19:55
sgsboyxl: 五月天 49.216.90.53 11/02 19:58
mynewid: 當然是讓阿肥我來唱給伍佰聽ㄚ 49.216.53.255 11/02 19:58
angelo98: enrrgy 61.227.114.195 11/02 20:01
angelo98: energy 61.227.114.195 11/02 20:01
tikitaka: 張學友223.139.206.124 11/02 20:02
hyde711034: 第一場應該給182.234.165.167 11/02 20:02
hyde711034: 阿妹182.234.165.167 11/02 20:02
kobe37: 田馥甄223.141.163.137 11/02 20:03
dodoro1: 八成是田馥甄 114.34.10.177 11/02 20:03
ashkaze: 唯一支持阿妹 唱三天三夜震度會很精彩XD 114.27.25.161 11/02 20:03
robertchun: 阿北 39.9.40.79 11/02 20:04
clywin123: 楊丞琳 1.200.157.174 11/02 20:04
imnaruto: YOASOBI 35.128.31.45 11/02 20:04
s6525480: 王芷蕾 蕾神114.136.182.250 11/02 20:05
acolam: 周董五樂團蘇打綠揪令阿妹 111.83.149.138 11/02 20:05
angelo98: 濱崎步 61.227.114.195 11/02 20:05
jayemshow: 周杰倫 36.232.238.206 11/02 20:05
angelo98: 宇多田光 61.227.114.195 11/02 20:05
wpd: 壓力測試不會人數全開 36.231.183.120 11/02 20:07
dodoro1: 珍妮佛休士頓 114.34.10.177 11/02 20:08
angelo98: 席琳狄翁 61.227.114.195 11/02 20:09
bloodyiris: 趙藤雄 39.15.18.43 11/02 20:10
Evoque: 張學友啦 61.231.91.91 11/02 20:11
robotcl: Twice 101.10.5.252 11/02 20:12
edwin999: 五百223.138.242.234 11/02 20:12
Hiatc: 泰勒絲 61.64.29.235 11/02 20:12
jordom148: 五百 42.72.78.216 11/02 20:12
k945: 伍佰112.104.105.188 11/02 20:13
ShaNe1993: 王力宏feat羅志祥 123.205.16.107 11/02 20:14
HOWTOPETER: 500也ok 39.14.34.167 11/02 20:19
johnson44: 蔡依林、周董、五月天,如果阿妹真的壓 42.72.169.32 11/02 20:20
johnson44: 力測試 42.72.169.32 11/02 20:20
rulDD: 周董最有資格 但感覺會被五月天搶到頭香 36.238.13.149 11/02 20:21
takamiku: 周董在中國巡迴演唱會都撈不完了 誰管你 101.138.147.75 11/02 20:22
takamiku: 台灣那麼小一區 101.138.147.75 11/02 20:22
AtumOsiris: TWICE!8年了,再不來就要解散了 203.204.69.68 11/02 20:23
dodoro1: 雅周武王 114.34.10.177 11/02 20:25
xabcxabc0123: 柯 111.71.213.103 11/02 20:28
newbrain: 阿妹吧122.116.228.113 11/02 20:31
leo255112: 周杰倫 1.160.210.33 11/02 20:32
nash3000: 羅百吉 123.195.22.26 11/02 20:32
asdf70044: 周董 42.73.9.250 11/02 20:33
marquelin: 玄米律師 110.30.17.159 11/02 20:36
jewish123: Taylor swift 111.255.47.123 11/02 20:39
cicadascry: 民眾黨造勢aka蚵粉自慰大會 111.80.87.241 11/02 20:41
lavine0639: 還再妄想周董….台灣沒有回歸前 還是 42.70.65.31 11/02 20:41
lavine0639: 在中國開就好 42.70.65.31 11/02 20:41
attpp: 柯文哲 1.172.24.49 11/02 20:43
andyll2: 豬哥亮 27.240.193.90 11/02 20:44
SHARK0713: 費玉清吧 61.60.177.28 11/02 20:45
snowrain: 張惠妹 118.163.56.205 11/02 20:46
beeboombee: 5566 42.72.102.221 11/02 20:47
Taiwanwolf: 九妹開箱奢華巨蛋跟平價巨蛋 111.82.62.14 11/02 20:48
cobras638: 楊政典和楊正磊 1.162.64.61 11/02 20:50
DarkHolbach: YOASOBI 37.19.205.168 11/02 20:50
kevinpc: 大嘴巴 36.225.118.110 11/02 20:52
benbenbbb: 我猜是周董 223.138.236.97 11/02 20:52
EVEREVER: 阿妹118.168.165.184 11/02 20:53
EVEREVER: 五月天118.168.165.184 11/02 20:54
MyPetTankDie: ずんだもんなのだ!!223.136.103.150 11/02 20:54
jdlpings: 阿妹 JAY 伍佰 42.74.203.101 11/02 20:55
justboa: 周什麼小 ,kpop 隨便一團屌打 39.14.16.12 11/02 20:55
mascherina: 陳奕迅 42.72.250.74 11/02 20:56
godofsex: 蔡依林 101.10.67.58 11/02 21:00
oneIneed: 第一個想到的就是杰哥 180.217.39.109 11/02 21:02
mario2000: 亞洲舞王 當年也是第一個登上小巨蛋的 61.65.97.122 11/02 21:02
ddddcord: U2 101.10.4.46 11/02 21:03
km1201: 妙蟬 175.183.12.2 11/02 21:08
tupacshkur: The king of Mandopop 42.73.151.105 11/02 21:08
rtoday: 高嘉瑜 61.224.132.252 11/02 21:10
IPena: 試營運應該不敢直接上A咖吧 等等三天三夜爆 118.232.3.32 11/02 21:10
IPena: 掉 118.232.3.32 11/02 21:11
augusttenet: 濱崎步111.242.205.129 11/02 21:12
intointo: 張惠妹 111.82.142.204 11/02 21:13
fatoil27: 郭靜114.136.253.130 11/02 21:14
shuumiu: Taylor Swift 27.53.225.63 11/02 21:15
xyzc123: 阿妹 五月天 蔡依林 125.230.24.35 11/02 21:16
minasann: 五月天 42.76.141.112 11/02 21:17
udkki: 論唱功蔡依林沒辦法跟阿妹比吧 只會一直跳 111.255.26.50 11/02 21:17
udkki: 舞 111.255.26.50 11/02 21:17
cphe: 這些人都過氣了,而且周杰倫唱功早就整個走 220.129.2.211 11/02 21:19
cphe: 鐘 220.129.2.211 11/02 21:19
yeh0416: 五月天世運主場館都可以了 223.136.98.65 11/02 21:20
CowBaoGan: B'z 114.37.220.77 11/02 21:22
RLH: 以人氣而言 應該是五月天 42.79.151.62 11/02 21:22
eno03: Michael Jaskson 36.227.253.69 11/02 21:25
chu3: 五月天輕鬆塞滿 218.173.9.167 11/02 21:26
jacky7744111: YOASOBI 101.9.49.114 11/02 21:28
rufugy: 當然要 5月天 周董算哪根蔥啦 112.78.73.255 11/02 21:31
leo03160913: 周杰倫 36.229.137.85 11/02 21:32
years6518: 油肥宅在那邊推什麼YOASOBI 媽的一定超 111.82.189.87 11/02 21:35
years6518: 臭 111.82.189.87 11/02 21:36
questionboy: 時鐘 42.72.82.30 11/02 21:36
xinyuxiao: 泰勒斯 27.242.166.105 11/02 21:36
CTUST: 動力火車,夠high223.137.218.174 11/02 21:37
melike671: 阿妹啦,拜託讓我買到票 106.64.176.60 11/02 21:38
liuman: 羅志祥 172.58.125.102 11/02 21:39
Kimheeche: Yakisoba 101.10.94.219 11/02 21:40
d8751102: 柯文哲 1.200.116.172 11/02 21:40
tautoulover: 八卦版:柯文哲118.231.177.203 11/02 21:40
franzos: 搞錯了吧 周是中國人 111.83.66.121 11/02 21:40
coco8356: 蔡依林蔡依林蔡依林!!! 223.136.26.102 11/02 21:41
Wall08377: 羅百吉223.141.143.148 11/02 21:45
vupu707: 五月天 42.76.82.48 11/02 21:48
hiris: 米津玄師、King Gnu拜託 220.135.18.30 11/02 21:49
Boasoul: 倒不如猜日韓團誰先上 台灣就那幾個啊…. 114.36.243.228 11/02 21:49
TerryRozier: 一定是五月天阿 42.77.201.222 11/02 21:51
silver0487: 伍佰 周 49.217.241.132 11/02 21:52
godofptt: 周董123.194.177.213 11/02 21:53
a22530722: 阿伯理所當然第一個吧................ 27.242.36.137 11/02 21:57
tonychiao: 伍佰 60.87.93.250 11/02 22:03
akira27: 伍百 1.200.136.191 11/02 22:04
icespring: 陳時中 114.136.195.27 11/02 22:05
adon0313: 江蕙 合體費玉清 1.200.191.164 11/02 22:06
minuett: 柯文哲 1.200.66.37 11/02 22:08
molecules: 五月天、阿妹、田馥甄 223.140.33.240 11/02 22:08
HKDW: 伍佰吧 萬人KTV 114.36.114.73 11/02 22:08
abellea85209: 一定五月天 118.161.24.30 11/02 22:13
zacak: 五月天吧 111.243.214.90 11/02 22:14
Looouis: 周杰倫 114.36.96.108 11/02 22:15
atim817: 告五人吧 42.70.250.223 11/02 22:16
t010323: Yoasobi123.194.158.133 11/02 22:20
hiricci: Taylor 218.166.8.50 11/02 22:21
great007: 周杰倫就是山中無老虎猴子稱大王的咖 36.232.172.80 11/02 22:23
great007: 周杰倫就是江郎才盡又膚淺的自大草包 36.232.172.80 11/02 22:23
InfocusM510: 五月天 周杰倫 蔡依林 男女團大概 36.225.164.166 11/02 22:24
Alixwaltz: Yoasobi阿幹 223.137.46.251 11/02 22:24
InfocusM510: 就這些 36.225.164.166 11/02 22:24
ALJAZEERA: 柯P 36.228.200.65 11/02 22:25
great007: Taylor Swift 36.232.172.80 11/02 22:26
PeterSu1983: 張惠妹吧 101.12.51.78 11/02 22:26
vincentsoon: Yoasobi 1.171.61.1 11/02 22:27
benben994: 張惠妹 114.45.137.153 11/02 22:29
jdklas: 當然是地球第一天團滅火器啊 114.42.70.45 11/02 22:31
hardaway1224: 周董 可以加一223.137.123.113 11/02 22:32
sindy520: 阿妹 210.61.96.239 11/02 22:33
chonps: IU223.137.143.254 11/02 22:34
z900215ro: 八卦版對舔共藝人這麼容忍的嗎? 140.163.254.82 11/02 22:35
zerherbox: 黃克林 101.9.33.56 11/02 22:38
vovhsin: 五月天 101.12.43.190 11/02 22:40
myizumi: 伍佰 49.216.90.149 11/02 22:43
barbie0924: 五月天!ㄗ 112.104.29.46 11/02 22:43
straggler7: 阿北 111.249.86.233 11/02 22:44
azure: 伍佰 五月天 告五人 5到底 1.200.75.251 11/02 22:44
limitlesscit: 阿妹 118.160.125.68 11/02 22:45
straggler7: NewJeans 111.249.86.233 11/02 22:45
Miyanishi25: 五月天123.192.188.117 11/02 22:47
s8900117: 周董 27.53.155.101 11/02 22:49
nickyyyy: 王傑 111.83.113.212 11/02 22:49
mikiworldpea: 麥可傑克遜 101.9.103.236 11/02 22:52
togg: 伍百、動力火車 122.121.8.249 11/02 22:54
silver5566: 張惠妹 111.82.119.241 11/02 22:56
tseupnpneyi: 阿妹 36.225.135.118 11/02 23:00
HowLeeHi: 吳宗憲 1.160.96.55 11/02 23:00
InIntt: You are so big 36.238.42.105 11/02 23:11
d1438a: 初音106.104.102.139 11/02 23:16
henry3182001: 周董 1.200.29.84 11/02 23:21
YukiKashima: 沒有人比周杰倫更適合,不管他現在 1.200.34.81 11/02 23:22
YukiKashima: 狀況怎樣 1.200.34.81 11/02 23:22
sc87: Twice 一定滿 111.83.152.195 11/02 23:23
j4ijp: Yoasobi 49.216.56.181 11/02 23:24
gi781415: 五月天 125.224.72.57 11/02 23:31
vv73905: 蔡依林 203.204.87.124 11/02 23:33
darkdark008: 賴清德 27.247.164.51 11/02 23:38
iansong: 才六萬有什麼好不滿 111.71.213.113 11/02 23:43
joeyben: 周 蔡 阿223.138.163.129 11/02 23:46
sput2004: ADO 49.215.50.69 11/02 23:51
sa13961387: 五月天 36.225.212.86 11/02 23:58
be0621: 500111.249.146.253 11/03 00:01
koae50: 蘇慧倫 27.53.40.35 11/03 00:05
zzing: 阿妹吧 周杰倫五月天人能滿但現場崩壞 175.182.177.65 11/03 00:11
ambitious: 周杰倫 剛好最近在泰國 111.82.16.66 11/03 00:15
chifeng: 紫毅有資格在大巨蛋用大巨棒衝刺阿彬 36.229.231.133 11/03 00:17
Kemin666: 陳奕迅 125.229.10.218 11/03 00:21
mishiva: TWICE 180.191.64.8 11/03 00:21
goodboy98: 蔡英文罷免活動 101.10.6.38 11/03 00:23
tkufc: 豬大哥 42.72.99.63 11/03 00:29
sunina77: 柯文哲 世態炎涼只有遠雄的後門不涼118.231.161.146 11/03 00:35
kevinacc084: 玄米律師223.136.254.215 11/03 01:18
shane09513: yoasobi 39.9.64.180 11/03 01:35
skyant: 伍佰118.167.183.166 11/03 01:42
yh0065: 柯文哲 全台募款餐會118.166.111.127 11/03 01:56
artwu: 周杰倫現在唱歌不是都找一堆小弟幫唱嗎? 175.182.170.66 11/03 01:57
tvxqsun123: 克拉克 125.230.43.139 11/03 02:00
f655990: Bruno Marz lol 101.10.16.115 11/03 02:12
oxlittle: 目前可能是周杰倫 1.171.14.108 11/03 02:52
nando21: 周董 61.64.6.116 11/03 03:40
justjohn: 力宏敢啦 223.139.17.82 11/03 03:42
boo0901: 椎名林檎 101.10.94.2 11/03 03:46
Tossdog: 周 42.73.188.33 11/03 03:51
naiveman: 當然是演唱會專家五月天 111.82.130.223 11/03 06:51
driver0811: yoasobi188.214.106.179 11/03 06:57
mhnl: 讀稿姫 101.12.91.23 11/03 07:08
as457858544: 我問天 111.82.207.5 11/03 07:37
ksk0516: 滅火器閃靈114.136.163.246 11/03 07:40
seminal0204: 御用樂團滅火器 1.171.69.153 11/03 07:47
CoolboxXD: 不要有政治色彩的隨便一個都可以 125.231.67.84 11/03 08:09
jaja002: 男:周杰倫、五月天 女:阿妹、蔡依林 114.41.20.90 11/03 08:12
jaja002: 五佰不一定會滿,S.H.E復合有可能會滿 114.41.20.90 11/03 08:13
treasurekid: 五月天周傑倫張惠妹蔡依林114.136.137.173 11/03 08:21
bobcom: 除了這些有年代藝人,現今藝人當然是韓團 42.73.228.171 11/03 08:26
hzjtrjq: 張學友 27.51.88.35 11/03 08:32
joker2014: 江蕙 1.200.241.107 11/03 08:43
lhtltyh: 伍佰 42.72.113.19 11/03 08:48
diodeboy: 張學友 118.163.54.71 11/03 08:48
ming70017: MJ 42.77.222.42 11/03 08:52
shing529: 五月天、周杰倫、蔡依林 101.10.46.222 11/03 08:53
shizukada: 雙J 118.166.9.172 11/03 09:03
sorrybird: 蔡依琳 101.10.16.111 11/03 09:10
tommy6: 柯文哲 114.33.30.3 11/03 09:19
babykings: 伍佰 49.216.40.222 11/03 09:27
sqe123456z: YOASOBI,不要再辦在zepp了== 223.139.147.70 11/03 09:27
innuendo3324: 阿妹的地位不比他低啊,兩個合辦啦 111.83.74.164 11/03 09:36
lifepass: 除了郭靜,想不到第二個 122.117.55.60 11/03 09:52
AA0132396: 希望鄧紫棋 223.138.51.192 11/03 10:38
lather: 泰勒斯223.141.169.175 11/03 10:40
qaz630210: 五月天高雄世運五萬人可以連開四場, 42.74.1.162 11/03 11:01
qaz630210: 台北巨蛋六萬人只有買不到票的問題 42.74.1.162 11/03 11:01
blue88655: Taylor 118.231.169.0 11/03 11:08
AXby: 10 126.59.43.220 11/03 11:21
airva: 當然是神的奇蹟 詹雅雯 110.28.81.71 11/03 11:39
ruffryders: U2 42.78.191.45 11/03 11:56
yoyo4nima: 賴清德吧 畢竟是總統 49.216.105.193 11/03 12:09
bill7024: 五月天 但想看IU 223.137.23.162 11/03 12:23
fact: 芭樂天 112.187.101.33 11/03 12:58
lukelove: she 不錯阿 蘇打綠 36.231.140.110 11/03 13:04
s9220140: 空幹王 136.226.241.9 11/03 13:10
lose116315: twice 223.136.103.44 11/03 13:12
gbgbdavidlee: 柯P 220.130.247.88 11/03 13:56
Sekiro: 拉魯哭的hyde不是倒嗓了 101.12.41.180 11/03 14:16
monononoke: zutomayo 106.64.137.142 11/03 15:40
arcanite: YOASOBI 111.251.96.212 11/03 21:46
baseballman: 當然是我婆太妍 39.9.134.182 11/03 23:40
elieta: 張學友 114.42.63.193 11/04 12:57
agvnol: 蔡英文 101.139.96.204 11/04 13:42
WorldAm: 一直蹭大陸的歌手,不要來開箱 27.53.241.72 11/04 20:57

💬 八卦 Gossiping 版:熱門文章

💬 八卦 Gossiping 版:更多文章