

→ STi2011: 你先備份吧 等等搞不好又要"例行維修"了 59.125.79.58 08/02 14:00
※ 編輯: pujos (39.9.34.98 臺灣), 08/02/2023 14:01:38

推 flavorBZ: 重點是民進黨建設,民進黨工程的名聲全 27.240.160.187 08/02 14:01
→ flavorBZ: 台灣都知道。 27.240.160.187 08/02 14:01
推 seal998: 你沒有加權台灣價值,回去重算 27.51.89.4 08/02 14:01
推 becareful: 推 49.216.174.42 08/02 14:01
→ flavorBZ: 新竹棒球場,桃園體育場都很有名的 27.240.160.187 08/02 14:01
推 zxxl: 民進黨隨隨便便就唬爛了阿 219.86.44.191 08/02 14:02
→ flavorBZ: 台灣人已經不相信民進黨,這才是重點 27.240.160.187 08/02 14:02
推 kobe4420: 產值都隨便黨灌水的,吹個破兆死忠也信 49.217.4.183 08/02 14:03
推 sturmpionier: 謊話說多了 就會這樣破綻百出 61.20.222.104 08/02 14:03
推 abcdefg847: 造假是民進黨鞏固軍心的方法 118.165.64.150 08/02 14:04
推 mk5520: 真的好敢,以前大家就上街遊行了101.136.191.213 08/02 14:04
噓 leonidass: 遠洋六成 不是全部六成 61.61.95.232 08/02 14:04
推 STi2011: 難怪有人在問為何都跑東港不是前鎮 XDDD 59.125.79.58 08/02 14:05
推 durex310: 多的都是台灣價值 118.171.131.77 08/02 14:05
噓 kkjjrtlym: 全台灣吃過魚的人都虧欠我大高熊人 27.52.166.248 08/02 14:05
→ pujos: 原文能讀成遠洋六成的你國小有沒有畢業 39.9.34.98 08/02 14:06
→ jkhz: 之前興達港70億沒船停現在有了嗎?111.246.131.160 08/02 14:07
→ jkhz: 還有魚越補越少還擴建可以撐幾年111.246.131.160 08/02 14:07
推 matroshka: 推認真 101.10.58.238 08/02 14:07
噓 SeaForest: 群組指令下來打漁港了嗎? 42.77.104.61 08/02 14:11
推 REALJOINGO: 你知道太多了 謊話圓不起來 118.163.75.223 08/02 14:12
→ notimenofree: 我們創世神也轉發了捏 39.15.50.198 08/02 14:12
推 linceass: 拿漁港打烏賊戰造謠的 怕別人澄清?220.138.127.244 08/02 14:13
→ linceass: 不知道誰才有群組耶 政黑的220.138.127.244 08/02 14:13
推 letyouselfgo: 總之數字假不了亂寫就是會被打臉 111.71.75.231 08/02 14:14
推 coffee112: 所以到底是誰在唬? 唬唬唬 1.174.213.29 08/02 14:14
推 zzzzaaaa: 記得要扣除公海上跟中國漁船買的漁獲 42.74.244.174 08/02 14:14
推 coffee112: 蘇貞昌:請不要把我們當成犯人在監督... 1.174.213.29 08/02 14:15
推 gn01948540: 說有群組的笑死,塔綠班推爆菜陰蚊那 49.217.45.209 08/02 14:16
→ gn01948540: 時才叫有群組吧,這篇如果是那時早被 49.217.45.209 08/02 14:16
→ gn01948540: 高調到洗版了 49.217.45.209 08/02 14:16
推 coffee112: 垃圾民進党 一些議題 都會同時有一些 1.174.213.29 08/02 14:17
→ coffee112: 奇怪的帳號 同時輪流 剛好跑出來帶風向 1.174.213.29 08/02 14:17
→ coffee112: 說沒群組...恩恩 好啦 卡神 IDCC群組 1.174.213.29 08/02 14:18
推 milkBK: 黨不喜歡這個文章 114.32.18.127 08/02 14:18
推 cms6384: 查扣的漁獲是要丟回海裡的 117.56.213.250 08/02 14:18
推 mmchen: 給死忠追蹤的 27.51.26.214 08/02 14:18
推 Ultramarine: 在那叫什麼 223.140.114.66 08/02 14:18
推 una283: 數位發展部的鍋怎麼沒用AI自我檢查一下220.132.181.237 08/02 14:18
推 waiting312: 那是因為近幾年前瞻計畫,所以讓漁獲 1.34.29.18 08/02 14:19
推 faker007: 小心蔡母豬來槍斃你 220.136.5.93 08/02 14:19
→ ezorttc: 改建不是3000萬就搞定了嗎? 42.73.1.117 08/02 14:19
→ waiting312: 量上升,沒蓋完都這樣,蓋完還得了 1.34.29.18 08/02 14:19
推 rock1986: 這種粉絲團一堆,哥布林用心良苦 223.137.44.205 08/02 14:20
→ dosoleil: 六成是國內的六成 但統計總量是國外國內223.137.182.164 08/02 14:20
→ dosoleil: 各一半啊223.137.182.164 08/02 14:21
→ dosoleil: 去東港是衝著黑鮪魚啊 前鎮一年1t 東港6223.137.182.164 08/02 14:23
推 thinkfun: 推 36.234.121.250 08/02 14:23
→ dosoleil: 00t223.137.182.164 08/02 14:24
推 abadjoke: 你各位的稅金就是用在這種低能粉專上啊 125.30.150.109 08/02 14:24
推 NotOtaku: 台北感謝高雄,高雄要不要感謝印尼菲律 211.21.202.103 08/02 14:25
→ NotOtaku: 賓,魚都是他們漁工抓的 211.21.202.103 08/02 14:25
推 glasseater: 這種圖卡一看就中央廚房啊 111.255.5.207 08/02 14:27
推 monkeydog119: 接任高雄好過日理事長李雨蓁:要讓 39.9.171.119 08/02 14:28
→ monkeydog119: 市政建言在議會實現-自由時報 39.9.171.119 08/02 14:28
→ fju0911: 藍綠都在騙啊 192.19.247.250 08/02 14:28
→ monkeydog119: 台灣基進組織部主任、也是基進鳳山 39.9.171.119 08/02 14:29
→ monkeydog119: 區議員參選人李雨蓁,今天開始多了 39.9.171.119 08/02 14:29
→ monkeydog119: 一個新身分,接任高雄好過日理事長 39.9.171.119 08/02 14:29
推 xx60824xx: 夠凶 讚 101.9.131.4 08/02 14:29
→ i386: 可憐,連自己貼的報表數據都不會看 59.124.171.42 08/02 14:29
→ kaky: 李雨蓁去屏東縣政府了吧.... 122.121.90.233 08/02 14:29
推 turbomons: 拿中央資料打臉中央 太粗暴了 42.74.23.133 08/02 14:30
推 cphsiao: 造假 1.200.44.18 08/02 14:30
→ i386: 你說的95萬噸(110年為97.6萬噸)那個是連內陸 59.124.171.42 08/02 14:31
→ i386: 河撈和養殖漁業都算進去的數據 59.124.171.42 08/02 14:31
推 monkeydog119: 李雨蓁表示,今年從陳信諭及吳欣岱 39.9.171.119 08/02 14:31
→ monkeydog119: 手中,接下高雄好過日理事長一職 39.9.171.119 08/02 14:32
推 crazydj: 還有人信性lie黨?? 36.232.195.69 08/02 14:32
→ dosoleil: 更正 應該是海外漁獲略同於高雄223.137.182.164 08/02 14:32
→ i386: 前鎮漁港是主要是遠洋漁業,你拿全國這種連 59.124.171.42 08/02 14:33
→ i386: 養殖漁業都算進來的數據比? 這篇更像造謠XD 59.124.171.42 08/02 14:34
→ ASUSboy: 哥布林不是餵什麼吃什麼 42.73.156.244 08/02 14:34
推 miarika123: 蛤行政院新聞稿也沒說15萬噸的分布啊 59.124.246.216 08/02 14:35
→ angraer: 不管啦 八又翻(打滾 122.118.18.103 08/02 14:35
推 t88888888z: 人家暖市顏色正確,要5毛給13塊半,現 114.136.23.149 08/02 14:35
→ t88888888z: 在被抓包了整個國家都在幫你洗地,每 114.136.23.149 08/02 14:35
推 miliq: 台灣人錢都被民進党污去還造假數字愚民 101.136.80.206 08/02 14:35
→ t88888888z: 天躺著等死都贏過你全家三代做牛做馬 114.136.23.149 08/02 14:35
→ t88888888z: ,這樣還不夠好過日嗎? 114.136.23.149 08/02 14:36
推 miarika123: 他反駁的6成是上一篇粉專說的 也沒分 59.124.246.216 08/02 14:37
→ miarika123: 養殖近海遠洋捏 59.124.246.216 08/02 14:37
→ i386: 算數據的話,遠洋+近海+沿岸,高雄市110年佔全 59.124.171.42 08/02 14:37
推 fattor: dpp數據照假又被抓了 42.73.9.96 08/02 14:37
推 dtdon1699: 先備份反正一定是八又翻 27.242.132.229 08/02 14:37
→ i386: 國的56.2% 59.124.171.42 08/02 14:37
推 coffee112: 讓世界看見高雄的成長 發大財 27.53.113.2 08/02 14:38
→ fattor: 以後高雄要蓋什麼 都藏在特別預算裡 不受 42.73.9.96 08/02 14:38
→ fattor: 監督真 42.73.9.96 08/02 14:38
→ i386: 這串不就在討論前鎮漁港?講漁獲量會把養殖魚 59.124.171.42 08/02 14:39
→ t88888888z: 靠么,0太多還少算一個,原來是270倍 114.136.23.149 08/02 14:39
→ t88888888z: 。這下全族三代一起下來做到死我看都 114.136.23.149 08/02 14:39
→ t88888888z: 沒有人家的零頭多吧 114.136.23.149 08/02 14:39
推 miarika123: 他是在反駁上一篇粉專啊你在說啥== 59.124.246.216 08/02 14:40
→ i386: 業也拉進來看,這邏輯根本0分吧 59.124.171.42 08/02 14:40
→ milleniue: 高雄只吃遠洋啦,近海和養殖很髒看不上 61.219.99.127 08/02 14:40
推 tiger870316: 推這篇 42.72.204.108 08/02 14:40
噓 hsuhsinjen: 承接工程的人是誰?背後老闆是誰?一223.139.244.210 08/02 14:40
→ hsuhsinjen: 定很有趣223.139.244.210 08/02 14:40
→ miarika123: 而且110年統計圖第5頁 高雄產值23.91 59.124.246.216 08/02 14:40
→ milleniue: 台北人只配吃髒髒的養殖和近海毒魚啦 61.219.99.127 08/02 14:40
推 apatosaurus: 感謝原po 花時間找資料戳破民進黨網 101.10.3.151 08/02 14:41
推 KMT5566: 党的Buff,數字加成 223.137.224.35 08/02 14:41
→ apatosaurus: 軍群組製作的魚目混珠錯誤消息 101.10.3.151 08/02 14:41
→ i386: 這篇還會推的,我肯定你沒看連結裡的數據XD 59.124.171.42 08/02 14:41
→ miarika123: 你的56.2哪來的 59.124.246.216 08/02 14:41
推 schirnir: 別忘了疫情期間,高雄負壓病床比全國還 61.61.52.153 08/02 14:42
→ chichung: 側翼好過日住五星飯店上酒店沒錯啊 101.12.102.67 08/02 14:42
→ schirnir: 多,高雄是特別的! 61.61.52.153 08/02 14:42
→ i386: 遠洋+近海+沿岸自己按個計算機不就知道了 59.124.171.42 08/02 14:42
→ famous7z: 遠洋的船基地大部分都在國外,捕獲的漁 49.216.163.245 08/02 14:42
→ famous7z: 獲9成以上都直接銷往國外,這明顯又是 49.216.163.245 08/02 14:42
→ famous7z: 一個錢打水漂工程。 49.216.163.245 08/02 14:43
推 adonisXD: 就騙沒有查證能力的韭菜啊223.136.206.117 08/02 14:43
推 miarika123: 啊你不就自己亂畫靶在打 59.124.246.216 08/02 14:44
→ pujos: 看人裝北七跳針也是一大樂趣 39.9.34.98 08/02 14:45
→ miarika123: 原PO反駁的那篇只說個漁獲量 59.124.246.216 08/02 14:45
推 i386: 更正,是54% 59.124.171.42 08/02 14:45
→ dosoleil: 是說高雄宜蘭對比 非遠洋魚類宜蘭還大於223.137.182.164 08/02 14:45
→ dosoleil: 高雄 事實上台北餐桌都是東北角東海岸吧223.137.182.164 08/02 14:45
→ dosoleil: (鮪魚鮭魚也多進口223.137.182.164 08/02 14:45
推 s854273: 果然又是鄉民平均三十公分 61.224.79.69 08/02 14:45
→ pujos: 我都不知道多低能才會生字亂凹,笑死 39.9.34.98 08/02 14:45
推 wmtsung: 拿產值來說根本就為了灌水,結果連產值 136.23.35.40 08/02 14:46
→ wmtsung: 本身都在灌水真他媽當支持者白癡而已 136.23.35.40 08/02 14:46
推 RW2010: 不要再打了 哥布林要被全滅了 61.220.69.238 08/02 14:46
→ pujos: 還通靈出遠洋“300億”,笑話 39.9.34.98 08/02 14:46
推 kimono1022: 派哦 223.137.40.220 08/02 14:46
→ s854273: 不知道公海第二怎麼來的 61.224.79.69 08/02 14:46
→ i386: 討論前鎮漁港漁獲能通靈出養殖漁業一起算 59.124.171.42 08/02 14:47
→ i386: 老實說也蠻好笑的XD 59.124.171.42 08/02 14:47
→ pujos: 原來是高雄發大財的信徒啊 39.9.34.98 08/02 14:47
推 letyouselfgo: 不就有人說前鎮產值三百億這篇告訴 111.71.75.231 08/02 14:48
→ letyouselfgo: 你全部摻在一起也才180幾億 還有什 111.71.75.231 08/02 14:48
→ i386: 原文講的是全國299個漁港,這篇拿養殖魚塭的 59.124.171.42 08/02 14:48
→ letyouselfgo: 麼好吵 111.71.75.231 08/02 14:48
→ i386: 數據一起進來比,笑死 59.124.171.42 08/02 14:48
推 miarika123: 還在幻想打臉成功 唉唉223.137.142.171 08/02 14:49
→ new71050: 死忠仔騙一騙就能過了 黨很好過阿 36.228.156.193 08/02 14:51
→ miarika123: 假定81E是合理數字 看完報表我反而覺223.137.142.171 08/02 14:51
推 YeaPa: 六成是包括在ptt釣上來的吧 60.251.197.82 08/02 14:51
→ miarika123: 得其他港比較可憐啦 怎麼沒湯喝223.137.142.171 08/02 14:51
推 garry5566: 不意外 每次都這樣 49.216.107.145 08/02 14:53
推 chong17: 當時的市長是韓國瑜 1.200.134.234 08/02 14:54
推 Solonius: 你沒加上臺灣價值 有了就達標 101.136.195.37 08/02 14:54
推 cactus44: 高調 49.216.23.101 08/02 14:55
推 hsu0612: 好了啦 哥布林 101.12.48.159 08/02 14:56
推 birdman4368: 隨便瞎掰就行了啦,死忠仔又沒在看 101.8.25.80 08/02 14:57

→ tsoahans: 你沒把養殖和海外部分扣掉,養殖25萬噸 140.112.29.222 08/02 15:01
→ tsoahans: 海外28萬噸 140.112.29.222 08/02 15:02
推 ohkokusa: 他不會看啦 101.12.113.179 08/02 15:03
推 isisisdog: 高調180.217.131.169 08/02 15:03
推 agow: 哥布林資料丟了就跑啦 223.137.126.47 08/02 15:05
推 GREENM: 推 39.10.57.45 08/02 15:07
推 bitcheggs: 真的是一堆低能 27.242.192.31 08/02 15:09
推 Haruna1998: 太粗暴了 101.136.48.10 08/02 15:09
推 chanceiam: 都2年了,當然時空背景不同 42.79.143.110 08/02 15:11
推 okmijnuhyex: 300億營收他媽的比多少上市公司高耶 101.12.16.224 08/02 15:11
→ alonli: 哥布林只聽得懂簡單的口號 像抗中保台 36.238.57.224 08/02 15:12
推 rex0217: 高雄發大財 223.141.136.51 08/02 15:13
推 bowxrk: 推 39.14.1.21 08/02 15:13

→ chanceiam: 386過時多久了,單算遠洋產值也單算有 42.79.143.110 08/02 15:13
→ chanceiam: 這麼多?你自己都騙不了自己了吧? 42.79.143.110 08/02 15:13
推 wild2012: 你484造謠!!!黨說有300E就有300E 111.248.33.18 08/02 15:14
推 kinyizi: 綠 : 沒關係,只看新聞台的 沒人會知道 116.89.131.63 08/02 15:14
推 tamynumber1: 不灌水怎麼有理由黑錢 42.73.138.74 08/02 15:16
推 akiyo791: 推 106.64.136.190 08/02 15:16
推 flowersuger: 垃圾塔綠班專門造假!文組當大家都白 114.38.216.87 08/02 15:17
→ flowersuger: 癡!一堆數字報告圖卡自己爽填就填 114.38.216.87 08/02 15:17
→ riker729: 歷來建設都是能吹就吹,沒十倍被看不起 106.64.138.126 08/02 15:17
推 kevinpc: 共產黨就是喜歡編造假數據來帶風向 36.225.118.247 08/02 15:18
推 iamalexnotjo: 推 42.72.187.55 08/02 15:19
推 TurtLeKwei: 塔綠班真廢= = 49.216.52.85 08/02 15:21
推 k078787878: 党要的你不能不給223.136.209.159 08/02 15:21
推 Mandingo: 推,哥布林愛說謊,和韓導一樣 111.82.107.188 08/02 15:22
推 henry3214: 終於有分析文 推 111.240.33.210 08/02 15:22
推 tim96tim: 例行維修ㄏ 211.20.17.160 08/02 15:23
推 beergap: who car 2.0? 180.217.31.104 08/02 15:24
→ annawat: 看看高雄版一堆哥布林 呵呵 223.138.84.250 08/02 15:26
→ guanaco: 台灣人愛這味 101.10.9.215 08/02 15:29
推 QooSnow: 死忠的信啊?一級棒。 49.217.196.11 08/02 15:31
推 l92873: 臺灣價值 1.200.183.15 08/02 15:33
推 Ching308: 中央公佈的前瞻都能超過100趴執行率了123.193.194.176 08/02 15:34
→ Ching308: 什麼數據不能造假123.193.194.176 08/02 15:34
推 Fukker: 300億產值包含台灣價值 1.200.37.150 08/02 15:35
推 patrick123: 笑死農業部自己高雄6個漁港186億漁獲 42.77.161.148 08/02 15:35
→ patrick123: 量26.9%突然變300億60% 42.77.161.148 08/02 15:35
→ patrick123: 300億60%還一個前鎮漁港而已 42.77.161.148 08/02 15:36
推 linbsing: 別這樣 想很久才想出的灌水洗白大法 180.217.39.145 08/02 15:36
噓 bigsun0709: 柯布林看不懂 人家說的是遠洋六成 220.128.97.97 08/02 15:38
推 minlochen: 塔綠班充滿低能兒 數字灌水政績灌水 42.79.152.57 08/02 15:38
推 kobe143: push 1.163.142.204 08/02 15:39
→ patrick123: 他寫漁獲量佔6成哪有寫遠洋魚貨佔6成 42.77.161.148 08/02 15:41
→ patrick123: 玩文字遊戲被抓包又說他的六成是遠洋 42.77.161.148 08/02 15:41
→ patrick123: 嘻嘻 42.77.161.148 08/02 15:41
推 fatedate: 跟側翼講那些沒用啦 上次北流嘴成那樣 42.75.184.123 08/02 15:43
→ fatedate: 現在有再討論? 42.75.184.123 08/02 15:43
推 FrankCastle: 你去看看好過日的成員有誰就知道意 42.77.130.224 08/02 15:43
→ FrankCastle: 思了吧 42.77.130.224 08/02 15:43
→ fatedate: 原來又變成遠洋了喔。請繼續 哈 42.75.184.123 08/02 15:44
推 Merkle: 笑死 1.34.90.106 08/02 15:45
→ yoyo4nima: 產值比營業額本來就很謎 還一堆人上車 49.216.185.140 08/02 15:47

推 patrick123: 隔壁狂刷一個漁港60%結果高雄六個漁港 42.77.161.148 08/02 15:50
→ patrick123: 25%都沒有== 42.77.161.148 08/02 15:50
推 metroid0104: 塔綠班也是得了一天不造謠就會死的病 61.227.110.41 08/02 15:52
推 cactus44: 果然是造假數據 49.216.23.101 08/02 15:53
推 members: 所以前鎮產值是300/189=158.7% 111.83.30.55 08/02 15:56
推 seans: 有媒體優勢,產值變成全台300倍都不是問題 114.136.31.73 08/02 15:56
→ seans: ,你有什麼意見?吃魚還不給蓋漁港,莫名 114.136.31.73 08/02 15:56
→ seans: 其妙 114.136.31.73 08/02 15:56
→ members: 前鎮占全高雄的158.7%,真的很棒 111.83.30.55 08/02 15:58
推 patrick123: 可以寫清楚遠洋60%所以要改建結果唬爛 42.77.161.148 08/02 16:00
→ patrick123: 產值比其他298個漁港加起來都高 42.77.161.148 08/02 16:01
推 catvsdog: 笑鼠人 27.247.230.104 08/02 16:05
→ tsoahans: 我找到問題點了,高雄市政府海洋局統計 140.112.29.222 08/02 16:07
→ tsoahans: 的數據把海外基地也算進去 140.112.29.222 08/02 16:07


推 eaious: 先別說原文寫漁獲量現在要拗成遠洋 300億 223.139.239.7 08/02 16:08
推 alex9708hero: ….. 27.242.196.239 08/02 16:09
推 Tsucomi69: 塔綠班:不管啦政黑說打臉就打臉 114.35.201.84 08/02 16:14
推 eaious: 欸 第二張倒數第二行 223.139.239.7 08/02 16:14
→ eaious: 本國卸售的產值 資料有誤吧 數字不對 223.139.239.7 08/02 16:15
→ jerrylin: 免洗FB 騙人用的 36.233.116.80 08/02 16:16
推 eaious: 多key一個5 223.139.239.7 08/02 16:17
推 eaious: 應該14,541,675.14才對吧 223.139.239.7 08/02 16:19
→ eaious: 這報告寫出來真有人看過嗎? 223.139.239.7 08/02 16:20
推 errer: 低能黨出低能圖剛好而已,騙低能哥布林223.137.141.162 08/02 16:22
→ tsoahans: 還不只一個地方key錯 表2-5總和也算錯 140.112.29.222 08/02 16:26
推 S780122: 畫虎爛 42.77.70.119 08/02 16:29
推 steffenlee: 民進黨計算數字一直都有自己的算法 49.216.133.46 08/02 16:30
→ CHOUHSIWEI: 養海蟑螂不用錢嗎.....223.137.146.155 08/02 16:31
推 runfive: 原來是灌水啊,造假是不是塔綠班日常? 220.136.83.69 08/02 16:33
推 glasur: 看來是一開始要三千萬的高雄政府在瞧不起 111.71.35.91 08/02 16:35
→ glasur: 漁民了 111.71.35.91 08/02 16:35
推 lmf770410: 等一下他們就跟你說這是預估值111.246.157.173 08/02 16:41
→ lmf770410: 明年就300億給你看111.246.157.173 08/02 16:41
推 hitratio: 魚會投奔自由台灣 跳上港口產值自動增加 27.242.194.141 08/02 16:41
推 leokidd1976: 塔綠班張口就是謊言啊... 101.12.23.158 08/02 16:42
推 TBOC: 預算灌水,產值當然也灌水(加了台灣價值)123.192.190.166 08/02 16:48
推 jickey: 詐騙党意外嗎 111.246.74.21 08/02 16:50
推 ericsonzhen: 別的不說 就問問也是同樣用途的高雄 111.81.45.183 08/02 16:51
→ ericsonzhen: 興達港 改建完 請問有變成台灣豐洲市 111.81.45.183 08/02 16:51
→ ericsonzhen: 場嗎? 浪費錢還沾沾自喜就這種塔綠 111.81.45.183 08/02 16:51
→ ericsonzhen: 班側翼 完全不就事論事只會人身攻擊 111.81.45.183 08/02 16:51
→ ericsonzhen: 跟抹黑 有夠噁 111.81.45.183 08/02 16:51
推 eaious: 跟塔綠班爭也沒用 被洗腦洗到滿滿綠共價 223.139.239.7 08/02 16:54
→ eaious: 值 223.139.239.7 08/02 16:54
推 kickflip: 詐騙黨 綠共黨 42.76.164.35 08/02 16:55
推 nick360320: 台灣價值>>>>>產值 219.85.167.13 08/02 16:56
推 aken59420: 說謊不可以嗎? 106.1.234.154 08/02 16:57
推 yasba: 太粗暴了 塔綠班會視而不見 111.71.212.127 08/02 17:00
推 floz: 哥布林說的是可笑的"帶動"產值300億 114.24.199.206 08/02 17:03
→ vincent0719: DB2太多 無法評論 跟側翼就別爭了 101.136.58.105 08/02 17:04
→ ookkkkoo: 通通74 61.216.152.169 08/02 17:04
推 smily134: 真噁心亂造謠不用罰喔 223.136.23.18 08/02 17:17
推 a6444long: 禍國殃民DPP党不意外! 党的網軍側翼死 180.217.20.133 08/02 17:22
→ a6444long: 忠仔又要在政黑氣噗噗洗文帶風向了 180.217.20.133 08/02 17:22
→ tiki0225: 太粗暴了 61.61.82.120 08/02 17:27
推 nckukath: 民進黨真噁心101.139.122.128 08/02 17:32
推 starfishfish: 民進黨不意外啊223.141.117.220 08/02 17:34
推 Tsubasa1008: 你有算加權嗎? 綠色有加權的 211.20.251.181 08/02 17:46
噓 putgun: 文宣組下令柯布林集結漁港了嗎~笑死XD220.134.245.208 08/02 17:50
推 jjsngjjsng: 幫高調,廢物哥布林 223.139.86.139 08/02 17:55
推 ddabc1234: 哥布林灑錢錯了嗎? 反正有人說2024不122.118.127.166 08/02 18:00
→ ddabc1234: 關她事122.118.127.166 08/02 18:00
→ ddabc1234: 哥布林幫高雄爭取到了!!!一開始幾千122.118.127.166 08/02 18:01
→ ddabc1234: 萬是要打發乞丐嗎?122.118.127.166 08/02 18:01
推 steven1607: 推 感謝數據文 不然一直被哥布林唬 36.229.99.55 08/02 18:11
→ steven1607: 爛 36.229.99.55 08/02 18:11
推 MJ02: 推了,塔綠斑臭死人了 114.44.75.161 08/02 18:18
推 idfsl3452: 台灣價值加上去就有了 114.47.48.33 08/02 18:19
推 stvc: 綠畜哥布林道德低智商也低220.129.193.102 08/02 18:23
推 qscNERO: 勸你不要質疑喔114.136.177.229 08/02 18:27
推 lokuyan: 唉111.254.228.107 08/02 18:28
→ dtggmike: 塔綠班:党就是唯一真理 疑党的都是共匪223.141.164.163 08/02 18:41
→ momo3921d: 20年來經濟最好,產值逐年上升 八又翻 111.251.70.82 08/02 18:42
推 CSFV: 綠畜一堆低能好騙啊210.242.153.200 08/02 18:47
噓 momo3921d: 再質疑高雄就是歧視我們! 111.251.70.82 08/02 18:52
推 purplecoldly: 推 噁心DPP 42.74.33.58 08/02 18:58
噓 imhideji: 你把漁獲漁產合在一起算了 101.9.131.238 08/02 19:01
推 show9202: 哥布林就專門詐騙低能兒的集團 123.194.9.67 08/02 19:11
噓 imhideji: 人家在講漁獲量,你把養殖的一起算進去 101.9.131.238 08/02 19:13
推 ericthree: 詐騙集團 1.171.14.109 08/02 19:29
推 motherlay: 造謠會被罰嗎218.187.102.244 08/02 19:30
推 tbere2002: 為什麼綠色愛說謊 101.12.43.84 08/02 19:30
推 applesck: 民進黨就真的都學歷低能兒218.164.224.150 08/02 19:35
→ jacid: 八卦又翻? 八卦仔藍白粉抹黑漁民又+1220.138.126.234 08/02 19:42
→ IDF5566: 撈錢還是撈魚?223.139.241.189 08/02 19:56
推 ERIC4268: 啪 啪 啪 打臉 223.139.66.154 08/02 21:26
→ Oswyn: 民進党的經濟真的最好 114.36.248.205 08/02 21:40
推 godblesses: 民進黨最愛灌水了 1.200.44.136 08/02 21:55
推 sharkimage: @@111.243.136.119 08/02 21:58
推 Jerry3732: 哥布林又翻車了? 106.1.100.124 08/02 22:06
推 jacklin2002: 相信症腐相信党,務信謠、務傳謠 114.24.225.97 08/02 22:30
推 TPEE: 都遠洋魚船,都不在家,蓋那麼好幹嘛? 122.116.32.118 08/02 23:14
推 jordan1204: 再講就八又翻 114.46.202.149 08/02 23:48
→ Alwayswithu: 這漁港水太深了,到底藏了多少 111.83.44.200 08/02 23:59
推 CRAZYJEFFY: 重點是有人敢查? 223.139.69.32 08/03 00:00
推 fs11420: 行人地獄,錢都拿去高雄蓋漁港跟捷運220.136.202.194 08/03 00:15
推 kshtainan: 123.195.22.130 08/03 01:17
→ gime0226: 被洗腦洗得徹底當然好過日 充滿暖喜 223.140.40.212 08/03 02:01
推 adminc: 推 114.43.137.40 08/03 02:29
推 yungchan: 民進黨不造假才奇怪吧 118.166.196.43 08/03 02:52
噓 wurick000: 3000萬可以搞好下水道工程????114.136.130.243 08/03 04:46
推 ksjr: 你忘了把台灣價值算進去了 45.30.158.186 08/03 05:20
推 os369510: 某幾樓很急 118.169.0.120 08/03 06:41
推 DARLE: 哥布林說有就有 就算產值一兆也不容質疑 111.254.109.96 08/03 07:25
推 hohohoha: 由台灣價值加權啊! 36.236.145.117 08/03 08:16
推 monononoke: 信仰是不用質疑的呀 27.52.135.225 08/03 14:45